Deutsch Englisch Tschechisch Polnisch Hrvatski Russisch Skandinavisch Französisch Arabisch Italienisch Spanisch Griechisch Rumänisch Bulgarisch Ungarisch Türkisch
Startsida


Byggnadsställning
Formsättning
Anläggningsmaskiner
Construction
Rappning teknik
Fordon
Container
Diverse


Kontakt
Impressum
agb

Layher Geländer neu
zurück  |  Gefunden in Kategorie: Formsättning | Schalungssysteme Hersteller: Peri

563 m² Peri Trio Schalung komplett inkl. Zubehör

Kurzbeschreibung:
Sehr schöne Peri Trio Wandschalung 2,70 und 3,30 m hoch komplett inkl. Zubehör.
Einige Elemente sind noch unbenutzt und NEU! Der Neupreis war ca. 205000,- Euro
 
Details:
Baujahr:2008
Stück:1
Menge m²:563

  Preis:  70500,00€ +MWSt.
 
Beschreibung:

 Die Angebotene Schalung kommt direkt aus dem Peri Mietpark und teilw. aus einem kleinen Bauunternehmen, welches Ihr Material sehr gepflegt hat. Die Rahmen sind alle nicht gerissen, verrostet o. ä.

Die Schalhaut ist von neu bis unverbraucht (2-3 x verwendet!)

Einige Elemente (siehe Aufstellung) sind Nagelneu und unbenutzt!

Alle Teile sind für Sichtschalung geeignet!

 

Aufstellung der Schalung:

Stck. Bezeichnung Neupreis Rabatt EP GP m² gesamt
14 Element TR 270 x 120 908,98 68,00 % 290,87 € 4.072,21 € 3,24 45,36 m²
16 Element TR 270 x 120 NEU 908,98 60,00 % 363,59 € 5.817,44 € 3,24 51,84 m²
26 Element TR 270 x 90 NEU 797,22 60,00 % 318,89 € 8.291,09 € 2,43 63,18 m²
8 Element TR 270 x 72 740,06 68,00 % 236,82 € 1.894,54 € 1,94 15,55 m²
16 Element TR 270 x 72 NEU 740,06 60,00 % 296,02 € 4.736,35 € 1,94 31,10 m²
9 Mehrzweckelement TRM 270 x 72 827,61 68,00 % 264,83 € 2.383,50 € 1,94 17,50 m²
20 Element TR 270 x 60 685,47 68,00 % 219,35 € 4.386,98 € 1,62 32,40 m²
20 Element TR 270 x 30 488,74 68,00 % 156,40 € 3.127,90 € 0,81 16,20 m²
28 Element TR 270 x 240 1.786,02 68,00 % 571,53 € 16.002,74 € 6,48 181,44 m²
8 Ecke TE 270-2 725,64 68,00 % 232,20 € 1.857,63 € 1,62 12,96 m²
500 Richtschloss BFD, verz.  41,61 68,00 % 13,32 € 6.657,92 €    
24 Stirnanker TS  28,63 68,00 % 9,16 € 219,91 €    
3 Element TR/4 330 x 240 2.196,99 68,00 % 703,04 € 2.109,11 € 7,92 23,76 m²
5 Element TR/4 330 x 120 1.116,52 68,00 % 357,29 € 1.786,43 € 3,96 19,80 m²
2 Element TR/4 330 x 90 983,14 68,00 % 314,60 € 629,21 € 2,97 5,94 m²
2 Element TR/4 330 x 72 887,86 68,00 % 284,12 € 568,23 € 2,38 4,75 m²
5 Mehrzweckelement TRM/4 330 x 72 1.076,35 68,00 % 344,43 € 1.722,16 € 2,38 11,88 m²
6 Element TR/4 330 x 60 821,43 68,00 % 262,86 € 1.577,14 € 1,98 11,88 m²
2 Element TR/4 330 x 30 593,80 68,00 % 190,01 € 380,03 € 0,99 1,98 m²
8 Ecke TE/4 330 908,98 68,00 % 290,87 € 2.326,98 € 1,98 15,84 m²
        Gesamt netto 70.547,49 €   563,36 m²
        MwSt. 13.404,02 €    
      Gesamt Brutto 83.951,51 €    
 
Kontakt:

 

Ansprechpartner:   Herr Müller
Fon:   +49(0)8221/278 88-12
Mobil:   +49(0)176/100 39 231
Fax:   +49(0)8221/278 88-15
eMail:   mueller@maschinen-geruest.de

6 Bilder:
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS